Cjenik 2027

Cjenik najma brodova 2027.

Price list: daily boat rental, season 2027. Cijena po danu, gorivo i oprema uključeni.

Razdoblje Aquamax B23-F RIB 175 hp Northmaster 685 Open 145 hp
11.5. – 30.5. €200,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €190,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00
31.5. – 13.6. €235,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €200,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00
14.6. – 27.6. €260,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €220,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00
28.6. – 11.7. €280,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €250,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00
12.7. – 22.8. €290,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €275,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00
23.8. – 29.8. €280,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €250,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00
30.8. – 12.9. €260,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €220,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00
13.9. – 28.9. €235,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €200,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00
29.9. – 31.10. €200,00Cijena na dan 10.9.2026.: €260,00 €190,00Cijena na dan 10.9.2026.: €220,00

Ture s ukrcajem u Rabu

Guided tours. Cijena po turi za cijeli brod, ne po osobi. Skiper je uključen u cijenu.

Tura Trajanje Cijena
5 Islands oko 10 h od €390,00Cijena na dan 10.9.2026.: od €390,00
Half Day oko 5 h od €240,00Cijena na dan 10.9.2026.: od €240,00
Sunset 1,5 h od €120,00Cijena na dan 10.9.2026.: od €120,00

Cjenik u strojno čitljivom obliku: preuzmi aktualni cjenik (CSV) | verzija od 18.11.2026 11:44

Sve cijene su u eurima i uključuju PDV. Cjenik je objavljen 18.11.2026. Island Escape Croatia, Rab City Marina, Rab.